介護保険からの給付サービスを利用する場合
原則として基本料金の1割負担です。(下記料金表)ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス利用は全額自己負担となります。
要介護の方の利用負担額(目安)
身体介護サービス | 料金 |
---|---|
~20分 | 178円 |
20分~30分 | 267円 |
30分~60分 | 423円 |
60分~ | 618円 |
生活援助サービス | 料金 |
---|---|
20分~45分 | 195円 |
45分~ | 240円 |
20分以上の身体介護に引き続き生活援助を行う場合 | 料金 |
---|---|
20分~45分 | 337円 |
45分~70分 | 408円 |
70分~ | 479円 |
※ 表示料金はご利用者様が負担する料金(介護保険の一割)です。1単位=10.7円で算出した 概算料金です。